Beschreibung
Technische Spezifikation:
Marke | ORTUR |
Modell-Nr | Lasermeister 2 |
Art | Lasergravurmaschine |
Material | Aluminium + Acryl |
Laserleistung | -15w(Elektrische Leistung: 15W, Lichtleistung: 4000-4500 mw);
-20w (Elektrische Leistung: 20W, Lichtleistung: 5000-5500mw) |
Reichweite des Lasers | 445 ± 5 nm |
Hauptplatine | 32-Bit-Hauptplatine mit STM32 MCU |
Firmware | Ortur Laser Master-Firmware |
Betriebssystem des oberen Computers | Windows (Arbeiten mit LaserGRBL), MAC OS und Linux (Arbeiten mit LightBurn) |
Leistung des Lasergravierers | 36W, 12V 3A |
Elektrische Leistung des Lasermoduls | 15W/20W |
Welle Länge | 445 ± 5 nm |
Variabler Fokus | Ja |
Standardfokus Länge | 55MM |
Eingabeformat | NC, BMP, JPG, PNG, DXF usw. |
Carving-Bereich | X: 400MM * Y: 430MM |
Carving-Geschwindigkeit | 3000MM / Min und weniger |
Bildgröße | Keine Begrenzung (Die Pixelgenauigkeit kann frei eingestellt werden, und der Standardwert beträgt 300 Pixel pro Zoll, es ist etwa 0,81 um Pixelgenauigkeit) |
Netzstecker | Europäischer Standard/US-Standard |
Power By | Netzteil 12V 3A |
Paketgewicht | 3.485 kg |
Produktgröße (L x B x H) | 57,00 x 55,00 x 17,52 cm / 22,44 x 21,65 x 6,9 Zoll |
Packungsgröße (L x B x H) | 58,00 x 20,00 x 11,00 cm / 22,83 x 7,87 x 4,33 Zoll |
verschiedene Laser-Module wählbar:
● Das Laser Master 2 – 7 W ist gut bei Bildgravur.
● Der Laser Master 2 – 15 W ist die kostengünstigste, sowohl für Gravieren als auch Schneiden verfügbar.
● Der Laser Master 2 – 20 W ist höhere Leistung und unterstützt eine schnellere Gravur und Schneiden.
Wichtig:
Bitte tragen Sie eine Sicherheits-Brille, wenn Sie den Lasergravur verwenden, um Augenschäden zu vermeiden.